|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 38:s SÄRKISALO REGATTA 11.8.2012 Sivu päivitetty : 28.04.2012 Ilmoittautumiset regattaan: tero.makinen(at)salonpursiseura.net
tai pentti.uotila(at)salonpursiseura.net 9.8.2012 mennessä |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tyynen miehistö noutamassa voittopokaaliaan | Unda Marinan miehistö voitti myös luokkansa | ||||||||||||||||||||||||
| Daphnia otti toisen sijan Unda Marinan jälkeenn | Kasumi tuli kolmanneksi | ||||||||||||||||||||||||
| Ariel voitti myös luokkansa ja oli koko regatan nopein | Cest La Vie otti hopeaa | ||||||||||||||||||||||||
| Palkintojen jakoa oli seuraamassa runsaasti yleisöä | |||||||||||||||||||||||||
| Buffetissa riitti myytävää ja touhua | Iltaaurinko loi tunnelmaa kahvilatelttoihin | ||||||||||||||||||||||||
| Jari H. myymässä seikkailusaaren lippuja | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||